Nova by BRO' The Hopeful Star
Sire: EW’25 JWW’23 C.I.B. Multi CH. Savuti Daymani DNA Deluxe Mr. BRO’
Dam: C.I.B. Multi CH. Gamma The Hopeful Star
Egészség
D.O.B.: 22.02.2025
Magasság: 64 cm | Súly: 33 kg | Fogazat: Teljes/ollós
JME clear – N/N | DM clear – N/N | MH clear – N/N
D-Locus – N/N | Hemophilia B – N/N | Hemophilia A – N/N
Tenyésztő: Fülöp Orsolya Kitti
Tulajdonos: Fülöp Orsolya Kitti
Kiállítási eredmények
WORLD HOPE 2025 & Minor Puppy BOB (WDS 2025)
2xMinor Puppy BIS I. | Minor Puppy BIS II.
Minor Puppy BISS I. 2025 (DKK)
Hungarian Minor Puppy Champion
Puppy Club Winner 2025 (DKK)
Pedigree
| EW'25 JWW'23 C.I.B. C.I.B.-J. Savuti Daymani DNA Deluxe Mr.BRO' | Multi CH. JCH. Ave Caesar Great Galaxy ’Nash’ | Saimon's Praide Never Give Up | RU CH Saimon's Praide Chase All Fear And Win |
| RU CH Saimon's Praide Safisha Dondo Almasi | |||
| Evergraces Kandy Crush Virra | C.I.B. Multi CH. rWW-13 Maiden's Kalahari Kandy | ||
| Evergraces Reliable Radya | |||
| CRUFTS BOB CH. Savuti Chitonga Yara By George | C.I.B./INTCh. C.I.B.-V/INTCh.-V 2xVWW VEW BIS MBISS VBIS VBISS M Ndoki Gentle George | C.I.B.WW'13 WW'14 EW'12 EJW'10 Multi CH. Faira Arif Kamilifu | |
| C.I.B. Multi CH. Ndoki Etara Kiruna | |||
| Umlani Chobe Amali | Ökensandens Poma von Yesekani | ||
| Makololo Chanda Nandipa Ya Umlani |
| C.I.B. Multi CH. Gamma The Hopeful Star | C.I.B. Multi CH. Grand CH. Mawanda Moon Bross Zion | Mkanqawi Akiiki Alvin | Glenaholm Taariq |
| Tusani Famous Sheena | |||
| Bulawayo Baobab Fana | Abayomi Mashanga | ||
| Bulawayo Baobab Bahiya | |||
| Multi CH. Camisha Arte Cassari 'Daenerys' | C.I.B. Kangelani's Perfect Choise 'Joy' | C.I.B. Villagedogs Kamakana (Crufts Best Junior'13 & Best Male'14) | |
| Kangelani's Kuwa Kita | |||
| C.I.B. Red Hot Line Kerri-Bella | vWW C.I.B. Kennebec's Final Answer | ||
| Saimon's Praide Naila Oni of Red Hot Line |